MRAs - dmd
Metadata
- Coding system
- Dictionary of Medicines and Devices
- Coding system release
- 2024 6.1.0
- Author
- Emily Herrett
- Codelist ID
- user/emilyherrett/mras-dmd
- Version ID
- 79c29cbf
- Number of codes included
- 271
About
Methodology
Converted from pseudo-BNF system codelist
Codelists are developed by a broad community of users for individual study purposes, which may or may not meet the needs of other studies. They should not be thought of as universal definitions of a particular condition.
We don't offer any guarantees about what they do or don't identify. Users should carefully check that any codelist meets their needs, and seek clinical input where appropriate.
* dm+d codelists can be downloaded with codes mapped to changed VMPs included - this is the default for an OpenSAFELY project. See the documentation on keeping codelists up to date for more details.
| dmd_type | dmd_id | dmd_name | bnf_code |
|---|---|---|---|
| VMP | 42216511000001100 | Spironolactone 25mg tablets | 0202030S0AAATAT |
| AMP | 63111000001106 | Spironolactone 25mg tablets | 0202030S0AAATAT |
| AMP | 34937811000001104 | Spironolactone 25mg tablets | 0202030S0AAATAT |
| AMP | 672411000001105 | Spironolactone 25mg tablets | 0202030S0AAATAT |
| AMP | 508011000001102 | Spironolactone 25mg tablets | 0202030S0AAATAT |
| AMP | 9803611000001107 | Spironolactone 25mg tablets | 0202030S0AAATAT |
| AMP | 24390911000001107 | Spironolactone 25mg tablets | 0202030S0AAATAT |
| AMP | 13583411000001106 | Spironolactone 25mg tablets | 0202030S0AAATAT |
| AMP | 11010911000001104 | Spironolactone 25mg tablets | 0202030S0AAATAT |
| AMP | 20326811000001106 | Spironolactone 25mg tablets | 0202030S0AAATAT |
| AMP | 474611000001102 | Spironolactone 25mg tablets | 0202030S0AAATAT |
| AMP | 235211000001102 | Spironolactone 25mg tablets | 0202030S0AAATAT |
| AMP | 41436611000001105 | Spironolactone 25mg tablets | 0202030S0AAATAT |
| AMP | 37141111000001105 | Spironolactone 25mg tablets | 0202030S0AAATAT |
| AMP | 39257511000001103 | Spironolactone 25mg tablets | 0202030S0AAATAT |
| AMP | 35598911000001102 | Spironolactone 25mg tablets | 0202030S0AAATAT |
| AMP | 17801111000001105 | Spironolactone 25mg tablets | 0202030S0AAATAT |
| AMP | 82311000001101 | Spironolactone 25mg tablets | 0202030S0AAATAT |
| AMP | 21901811000001106 | Spironolactone 25mg tablets | 0202030S0AAATAT |
| VMP | 42216611000001101 | Spironolactone 50mg tablets | 0202030S0AAAUAU |
| AMP | 481811000001107 | Spironolactone 50mg tablets | 0202030S0AAAUAU |
| AMP | 34937611000001103 | Spironolactone 50mg tablets | 0202030S0AAAUAU |
| AMP | 46011000001105 | Spironolactone 50mg tablets | 0202030S0AAAUAU |
| AMP | 481711000001104 | Spironolactone 50mg tablets | 0202030S0AAAUAU |
| AMP | 9803311000001102 | Spironolactone 50mg tablets | 0202030S0AAAUAU |
| AMP | 30117211000001107 | Spironolactone 50mg tablets | 0202030S0AAAUAU |
| AMP | 121211000001101 | Spironolactone 50mg tablets | 0202030S0AAAUAU |
| AMP | 606411000001101 | Spironolactone 50mg tablets | 0202030S0AAAUAU |
| AMP | 42329411000001105 | Spironolactone 50mg tablets | 0202030S0AAAUAU |
| AMP | 30917011000001104 | Spironolactone 50mg tablets | 0202030S0AAAUAU |
| AMP | 39257811000001100 | Spironolactone 50mg tablets | 0202030S0AAAUAU |
| AMP | 35597311000001104 | Spironolactone 50mg tablets | 0202030S0AAAUAU |
| AMP | 330511000001102 | Spironolactone 50mg tablets | 0202030S0AAAUAU |
| AMP | 22453211000001103 | Spironolactone 50mg tablets | 0202030S0AAAUAU |
| VMP | 42216411000001104 | Spironolactone 100mg tablets | 0202030S0AAAVAV |
| AMP | 670811000001106 | Spironolactone 100mg tablets | 0202030S0AAAVAV |
| AMP | 34941711000001102 | Spironolactone 100mg tablets | 0202030S0AAAVAV |
| AMP | 38611000001103 | Spironolactone 100mg tablets | 0202030S0AAAVAV |
| AMP | 333811000001106 | Spironolactone 100mg tablets | 0202030S0AAAVAV |
| AMP | 9802811000001103 | Spironolactone 100mg tablets | 0202030S0AAAVAV |
| AMP | 24390711000001105 | Spironolactone 100mg tablets | 0202030S0AAAVAV |
| AMP | 30117411000001106 | Spironolactone 100mg tablets | 0202030S0AAAVAV |
| AMP | 11010711000001101 | Spironolactone 100mg tablets | 0202030S0AAAVAV |
| AMP | 20327011000001102 | Spironolactone 100mg tablets | 0202030S0AAAVAV |
| AMP | 874911000001104 | Spironolactone 100mg tablets | 0202030S0AAAVAV |
| AMP | 840311000001109 | Spironolactone 100mg tablets | 0202030S0AAAVAV |
| AMP | 42329211000001106 | Spironolactone 100mg tablets | 0202030S0AAAVAV |
| AMP | 37141311000001107 | Spironolactone 100mg tablets | 0202030S0AAAVAV |
| AMP | 39257111000001107 | Spironolactone 100mg tablets | 0202030S0AAAVAV |
| AMP | 35597011000001102 | Spironolactone 100mg tablets | 0202030S0AAAVAV |
| AMP | 610611000001103 | Spironolactone 100mg tablets | 0202030S0AAAVAV |
| AMP | 21902011000001108 | Spironolactone 100mg tablets | 0202030S0AAAVAV |
| VMP | 13895011000001103 | Spironolactone 5mg/5ml oral solution | 0202030S0AACMCM |
| AMP | 13887511000001101 | Spironolactone 5mg/5ml oral solution | 0202030S0AACMCM |
| VMP | 13894911000001103 | Spironolactone 50mg/5ml oral solution | 0202030S0AACPCP |
| AMP | 13889011000001100 | Spironolactone 50mg/5ml oral solution | 0202030S0AACPCP |
| VMP | 13894711000001100 | Spironolactone 10mg/5ml oral solution | 0202030S0AACQCQ |
| AMP | 13888011000001105 | Spironolactone 10mg/5ml oral solution | 0202030S0AACQCQ |
| VMP | 13894611000001109 | Spironolactone 100mg/5ml oral solution | 0202030S0AACRCR |
| AMP | 13889311000001102 | Spironolactone 100mg/5ml oral solution | 0202030S0AACRCR |
| VMP | 13374311000001107 | Spironolactone 6.25mg/5ml oral solution | 0202030S0AACTCT |
| VMP | 13374411000001100 | Spironolactone 6.25mg/5ml oral suspension | 0202030S0AACTCT |
| AMP | 13362811000001101 | Spironolactone 6.25mg/5ml oral solution | 0202030S0AACTCT |
| AMP | 13362011000001107 | Spironolactone 6.25mg/5ml oral suspension | 0202030S0AACTCT |
| VMP | 13354311000001109 | Spironolactone 30mg/5ml oral solution | 0202030S0AACUCU |
| VMP | 13354411000001102 | Spironolactone 30mg/5ml oral suspension | 0202030S0AACUCU |
| AMP | 13350411000001108 | Spironolactone 30mg/5ml oral solution | 0202030S0AACUCU |
| AMP | 13349911000001108 | Spironolactone 30mg/5ml oral suspension | 0202030S0AACUCU |
| VMP | 13384911000001104 | Spironolactone 7.5mg/5ml oral solution | 0202030S0AACVCV |
| VMP | 13385011000001104 | Spironolactone 7.5mg/5ml oral suspension | 0202030S0AACVCV |
| AMP | 13380711000001107 | Spironolactone 7.5mg/5ml oral solution | 0202030S0AACVCV |
| AMP | 13380411000001101 | Spironolactone 7.5mg/5ml oral suspension | 0202030S0AACVCV |
| VMP | 13374111000001105 | Spironolactone 4mg/5ml oral solution | 0202030S0AACWCW |
| VMP | 13374211000001104 | Spironolactone 4mg/5ml oral suspension | 0202030S0AACWCW |
| AMP | 13361211000001109 | Spironolactone 4mg/5ml oral solution | 0202030S0AACWCW |
| AMP | 13360811000001102 | Spironolactone 4mg/5ml oral suspension | 0202030S0AACWCW |
| VMP | 13325411000001100 | Spironolactone 125mg/5ml oral solution | 0202030S0AACXCX |
| VMP | 13325511000001101 | Spironolactone 125mg/5ml oral suspension | 0202030S0AACXCX |
| AMP | 13320111000001102 | Spironolactone 125mg/5ml oral solution | 0202030S0AACXCX |
| AMP | 13319511000001107 | Spironolactone 125mg/5ml oral suspension | 0202030S0AACXCX |
| VMP | 13385311000001101 | Spironolactone 7mg/5ml oral solution | 0202030S0AACYCY |
| VMP | 13385411000001108 | Spironolactone 7mg/5ml oral suspension | 0202030S0AACYCY |
| AMP | 13382411000001100 | Spironolactone 7mg/5ml oral solution | 0202030S0AACYCY |
| AMP | 13382011000001109 | Spironolactone 7mg/5ml oral suspension | 0202030S0AACYCY |
| VMP | 13353511000001101 | Spironolactone 250mg/5ml oral solution | 0202030S0AACZCZ |
| VMP | 13353611000001102 | Spironolactone 250mg/5ml oral suspension | 0202030S0AACZCZ |
| AMP | 13336611000001109 | Spironolactone 250mg/5ml oral solution | 0202030S0AACZCZ |
| AMP | 13336011000001102 | Spironolactone 250mg/5ml oral suspension | 0202030S0AACZCZ |
| VMP | 13326011000001100 | Spironolactone 2.5mg/5ml oral solution | 0202030S0AADADA |
| VMP | 13326111000001104 | Spironolactone 2.5mg/5ml oral suspension | 0202030S0AADADA |
| AMP | 13322011000001104 | Spironolactone 2.5mg/5ml oral solution | 0202030S0AADADA |
| AMP | 13321711000001109 | Spironolactone 2.5mg/5ml oral suspension | 0202030S0AADADA |
| VMP | 13385711000001102 | Spironolactone 8mg/5ml oral solution | 0202030S0AADBDB |
| VMP | 13385811000001105 | Spironolactone 8mg/5ml oral suspension | 0202030S0AADBDB |
| AMP | 13383611000001107 | Spironolactone 8mg/5ml oral solution | 0202030S0AADBDB |
| AMP | 13383311000001102 | Spironolactone 8mg/5ml oral suspension | 0202030S0AADBDB |
| VMP | 8727011000001103 | Spironolactone 15mg/5ml oral suspension | 0202030S0AADCDC |
| AMP | 8706111000001109 | Spironolactone 15mg/5ml oral suspension | 0202030S0AADCDC |
| VMP | 13326411000001109 | Spironolactone 20mg/5ml oral solution | 0202030S0AADDDD |
| VMP | 13326511000001108 | Spironolactone 20mg/5ml oral suspension | 0202030S0AADDDD |
| AMP | 13323511000001100 | Spironolactone 20mg/5ml oral solution | 0202030S0AADDDD |
| AMP | 13323211000001103 | Spironolactone 20mg/5ml oral suspension | 0202030S0AADDDD |
| VMP | 13385111000001103 | Spironolactone 75mg/5ml oral solution | 0202030S0AADEDE |
| VMP | 13385211000001109 | Spironolactone 75mg/5ml oral suspension | 0202030S0AADEDE |
| AMP | 13381711000001104 | Spironolactone 75mg/5ml oral solution | 0202030S0AADEDE |
| AMP | 13381211000001106 | Spironolactone 75mg/5ml oral suspension | 0202030S0AADEDE |
| VMP | 13354511000001103 | Spironolactone 35mg/5ml oral solution | 0202030S0AADGDG |
| VMP | 13354611000001104 | Spironolactone 35mg/5ml oral suspension | 0202030S0AADGDG |
| AMP | 13351011000001108 | Spironolactone 35mg/5ml oral solution | 0202030S0AADGDG |
| AMP | 13350711000001102 | Spironolactone 35mg/5ml oral suspension | 0202030S0AADGDG |
| VMP | 13326211000001105 | Spironolactone 200mg/5ml oral solution | 0202030S0AADHDH |
| VMP | 13326311000001102 | Spironolactone 200mg/5ml oral suspension | 0202030S0AADHDH |
| AMP | 13322911000001100 | Spironolactone 200mg/5ml oral solution | 0202030S0AADHDH |
| AMP | 13322411000001108 | Spironolactone 200mg/5ml oral suspension | 0202030S0AADHDH |
| VMP | 13373911000001106 | Spironolactone 40mg/5ml oral solution | 0202030S0AADIDI |
| VMP | 13374011000001109 | Spironolactone 40mg/5ml oral suspension | 0202030S0AADIDI |
| AMP | 13358411000001106 | Spironolactone 40mg/5ml oral solution | 0202030S0AADIDI |
| AMP | 13356311000001103 | Spironolactone 40mg/5ml oral suspension | 0202030S0AADIDI |
| VMP | 13325811000001103 | Spironolactone 13.5mg/5ml oral solution | 0202030S0AADJDJ |
| VMP | 13325911000001108 | Spironolactone 13.5mg/5ml oral suspension | 0202030S0AADJDJ |
| AMP | 13321411000001103 | Spironolactone 13.5mg/5ml oral solution | 0202030S0AADJDJ |
| AMP | 13321111000001108 | Spironolactone 13.5mg/5ml oral suspension | 0202030S0AADJDJ |
| VMP | 13325211000001104 | Spironolactone 12.5mg/5ml oral solution | 0202030S0AADKDK |
| VMP | 13325311000001107 | Spironolactone 12.5mg/5ml oral suspension | 0202030S0AADKDK |
| AMP | 13318411000001100 | Spironolactone 12.5mg/5ml oral solution | 0202030S0AADKDK |
| AMP | 13317711000001105 | Spironolactone 12.5mg/5ml oral suspension | 0202030S0AADKDK |
| VMP | 13354911000001105 | Spironolactone 4.5mg/5ml oral solution | 0202030S0AADLDL |
| VMP | 13355011000001105 | Spironolactone 4.5mg/5ml oral suspension | 0202030S0AADLDL |
| AMP | 13355311000001108 | Spironolactone 4.5mg/5ml oral solution | 0202030S0AADLDL |
| AMP | 13352611000001107 | Spironolactone 4.5mg/5ml oral suspension | 0202030S0AADLDL |
| VMP | 13354711000001108 | Spironolactone 3mg/5ml oral solution | 0202030S0AADMDM |
| VMP | 13354811000001100 | Spironolactone 3mg/5ml oral suspension | 0202030S0AADMDM |
| AMP | 13351611000001101 | Spironolactone 3mg/5ml oral solution | 0202030S0AADMDM |
| AMP | 13351311000001106 | Spironolactone 3mg/5ml oral suspension | 0202030S0AADMDM |
| VMP | 13325011000001109 | Spironolactone 1.25mg/5ml oral solution | 0202030S0AADPDP |
| VMP | 13325111000001105 | Spironolactone 1.25mg/5ml oral suspension | 0202030S0AADPDP |
| AMP | 13317111000001109 | Spironolactone 1.25mg/5ml oral solution | 0202030S0AADPDP |
| AMP | 13316811000001104 | Spironolactone 1.25mg/5ml oral suspension | 0202030S0AADPDP |
| VMP | 13384711000001101 | Spironolactone 6mg/5ml oral solution | 0202030S0AADQDQ |
| VMP | 13384811000001109 | Spironolactone 6mg/5ml oral suspension | 0202030S0AADQDQ |
| AMP | 13380111000001106 | Spironolactone 6mg/5ml oral solution | 0202030S0AADQDQ |
| AMP | 13379811000001104 | Spironolactone 6mg/5ml oral suspension | 0202030S0AADQDQ |
| VMP | 13325611000001102 | Spironolactone 12mg/5ml oral solution | 0202030S0AADSDS |
| VMP | 13325711000001106 | Spironolactone 12mg/5ml oral suspension | 0202030S0AADSDS |
| AMP | 13320711000001101 | Spironolactone 12mg/5ml oral solution | 0202030S0AADSDS |
| AMP | 13320411000001107 | Spironolactone 12mg/5ml oral suspension | 0202030S0AADSDS |
| VMP | 13354111000001107 | Spironolactone 3.5mg/5ml oral solution | 0202030S0AADTDT |
| VMP | 13354211000001101 | Spironolactone 3.5mg/5ml oral suspension | 0202030S0AADTDT |
| AMP | 13349211000001104 | Spironolactone 3.5mg/5ml oral solution | 0202030S0AADTDT |
| AMP | 13348711000001102 | Spironolactone 3.5mg/5ml oral suspension | 0202030S0AADTDT |
| VMP | 13353711000001106 | Spironolactone 2mg/5ml oral solution | 0202030S0AADUDU |
| VMP | 13353811000001103 | Spironolactone 2mg/5ml oral suspension | 0202030S0AADUDU |
| AMP | 13340511000001109 | Spironolactone 2mg/5ml oral solution | 0202030S0AADUDU |
| AMP | 13339211000001103 | Spironolactone 2mg/5ml oral suspension | 0202030S0AADUDU |
| VMP | 13385511000001107 | Spironolactone 8.3mg/5ml oral solution | 0202030S0AADVDV |
| VMP | 13385611000001106 | Spironolactone 8.3mg/5ml oral suspension | 0202030S0AADVDV |
| AMP | 13383011000001100 | Spironolactone 8.3mg/5ml oral solution | 0202030S0AADVDV |
| AMP | 13382711000001106 | Spironolactone 8.3mg/5ml oral suspension | 0202030S0AADVDV |
| VMP | 13353911000001108 | Spironolactone 3.3mg/5ml oral solution | 0202030S0AADXDX |
| VMP | 13354011000001106 | Spironolactone 3.3mg/5ml oral suspension | 0202030S0AADXDX |
| AMP | 13348011000001104 | Spironolactone 3.3mg/5ml oral solution | 0202030S0AADXDX |
| AMP | 13347411000001109 | Spironolactone 3.3mg/5ml oral suspension | 0202030S0AADXDX |
| VMP | 8726511000001109 | Spironolactone 25mg/5ml oral suspension | 0202030S0AAEAEA |
| AMP | 8707011000001106 | Spironolactone 25mg/5ml oral suspension | 0202030S0AAEAEA |
| VMP | 8726411000001105 | Spironolactone 50mg/5ml oral suspension | 0202030S0AAEBEB |
| AMP | 8705811000001105 | Spironolactone 50mg/5ml oral suspension | 0202030S0AAEBEB |
| VMP | 8726311000001103 | Spironolactone 5mg/5ml oral suspension | 0202030S0AAECEC |
| AMP | 8707311000001109 | Spironolactone 5mg/5ml oral suspension | 0202030S0AAECEC |
| VMP | 8727311000001100 | Spironolactone 10mg/5ml oral suspension | 0202030S0AAEDED |
| AMP | 8706711000001105 | Spironolactone 10mg/5ml oral suspension | 0202030S0AAEDED |
| VMP | 8727611000001105 | Spironolactone 100mg/5ml oral suspension | 0202030S0AAEEEE |
| AMP | 8706411000001104 | Spironolactone 100mg/5ml oral suspension | 0202030S0AAEEEE |
| VMP | 13894811000001108 | Spironolactone 25mg/5ml oral solution | 0202030S0AAEFEF |
| AMP | 13888711000001107 | Spironolactone 25mg/5ml oral solution | 0202030S0AAEFEF |
| VMP | 39356011000001101 | Spironolactone 12.5mg tablets | 0202030S0AAEGEG |
| AMP | 39322711000001102 | Spironolactone 12.5mg tablets | 0202030S0AAEGEG |
| AMP | 39297811000001108 | Spironolactone 12.5mg tablets | 0202030S0AAEGEG |
| AMP | 39366211000001101 | Spironolactone 12.5mg tablets | 0202030S0AAEGEG |
| AMP | 40369011000001103 | Spironolactone 12.5mg tablets | 0202030S0AAEGEG |
| AMP | 40329011000001109 | Spironolactone 12.5mg tablets | 0202030S0AAEGEG |
| AMP | 930511000001105 | Aldactone 25mg tablets | 0202030S0BBAAAT |
| AMP | 921811000001103 | Aldactone 50mg tablets | 0202030S0BBABAU |
| AMP | 421611000001100 | Aldactone 100mg tablets | 0202030S0BBACAV |
| AMP | 3411000001104 | Spirospare 100 tablets | 0202030S0BJACAV |
| VMP | 42209511000001107 | Eplerenone 25mg tablets | 0202030X0AAAAAA |
| AMP | 27871911000001103 | Eplerenone 25mg tablets | 0202030X0AAAAAA |
| AMP | 34934811000001108 | Eplerenone 25mg tablets | 0202030X0AAAAAA |
| AMP | 29288711000001101 | Eplerenone 25mg tablets | 0202030X0AAAAAA |
| AMP | 27125211000001104 | Eplerenone 25mg tablets | 0202030X0AAAAAA |
| AMP | 42346611000001102 | Eplerenone 25mg tablets | 0202030X0AAAAAA |
| AMP | 29951511000001109 | Eplerenone 25mg tablets | 0202030X0AAAAAA |
| AMP | 35649111000001109 | Eplerenone 25mg tablets | 0202030X0AAAAAA |
| AMP | 30276911000001108 | Eplerenone 25mg tablets | 0202030X0AAAAAA |
| AMP | 35651011000001107 | Eplerenone 25mg tablets | 0202030X0AAAAAA |
| AMP | 30053011000001107 | Eplerenone 25mg tablets | 0202030X0AAAAAA |
| AMP | 36911511000001107 | Eplerenone 25mg tablets | 0202030X0AAAAAA |
| AMP | 32406011000001105 | Eplerenone 25mg tablets | 0202030X0AAAAAA |
| AMP | 42410711000001106 | Eplerenone 25mg tablets | 0202030X0AAAAAA |
| AMP | 41853711000001102 | Eplerenone 25mg tablets | 0202030X0AAAAAA |
| AMP | 42404911000001100 | Eplerenone 25mg tablets | 0202030X0AAAAAA |
| AMP | 37064011000001105 | Eplerenone 25mg tablets | 0202030X0AAAAAA |
| AMP | 36501611000001100 | Eplerenone 25mg tablets | 0202030X0AAAAAA |
| AMP | 38883911000001101 | Eplerenone 25mg tablets | 0202030X0AAAAAA |
| AMP | 25559911000001104 | Eplerenone 25mg tablets | 0202030X0AAAAAA |
| AMP | 36535611000001108 | Eplerenone 25mg tablets | 0202030X0AAAAAA |
| AMP | 29742211000001109 | Eplerenone 25mg tablets | 0202030X0AAAAAA |
| AMP | 33597311000001105 | Eplerenone 25mg tablets | 0202030X0AAAAAA |
| AMP | 28883711000001104 | Eplerenone 25mg tablets | 0202030X0AAAAAA |
| VMP | 42209611000001106 | Eplerenone 50mg tablets | 0202030X0AAABAB |
| AMP | 27872111000001106 | Eplerenone 50mg tablets | 0202030X0AAABAB |
| AMP | 34935211000001108 | Eplerenone 50mg tablets | 0202030X0AAABAB |
| AMP | 29289011000001108 | Eplerenone 50mg tablets | 0202030X0AAABAB |
| AMP | 27125911000001108 | Eplerenone 50mg tablets | 0202030X0AAABAB |
| AMP | 42346811000001103 | Eplerenone 50mg tablets | 0202030X0AAABAB |
| AMP | 29951711000001104 | Eplerenone 50mg tablets | 0202030X0AAABAB |
| AMP | 35649411000001104 | Eplerenone 50mg tablets | 0202030X0AAABAB |
| AMP | 30277311000001105 | Eplerenone 50mg tablets | 0202030X0AAABAB |
| AMP | 35651211000001102 | Eplerenone 50mg tablets | 0202030X0AAABAB |
| AMP | 30053211000001102 | Eplerenone 50mg tablets | 0202030X0AAABAB |
| AMP | 36911911000001100 | Eplerenone 50mg tablets | 0202030X0AAABAB |
| AMP | 42054611000001109 | Eplerenone 50mg tablets | 0202030X0AAABAB |
| AMP | 42410911000001108 | Eplerenone 50mg tablets | 0202030X0AAABAB |
| AMP | 41854311000001104 | Eplerenone 50mg tablets | 0202030X0AAABAB |
| AMP | 42405111000001104 | Eplerenone 50mg tablets | 0202030X0AAABAB |
| AMP | 36501811000001101 | Eplerenone 50mg tablets | 0202030X0AAABAB |
| AMP | 38884211000001108 | Eplerenone 50mg tablets | 0202030X0AAABAB |
| AMP | 25560211000001107 | Eplerenone 50mg tablets | 0202030X0AAABAB |
| AMP | 36535811000001107 | Eplerenone 50mg tablets | 0202030X0AAABAB |
| AMP | 29742411000001108 | Eplerenone 50mg tablets | 0202030X0AAABAB |
| AMP | 33596811000001103 | Eplerenone 50mg tablets | 0202030X0AAABAB |
| AMP | 28883911000001102 | Eplerenone 50mg tablets | 0202030X0AAABAB |
| AMP | 8477211000001104 | Inspra 25mg tablets | 0202030X0BBAAAA |
| AMP | 8479811000001106 | Inspra 50mg tablets | 0202030X0BBABAB |
| VMP | 42207711000001105 | Co-flumactone 25mg/25mg tablets | 0202040G0AAAAAA |
| VMP | 42207811000001102 | Co-flumactone 50mg/50mg tablets | 0202040G0AAABAB |
| AMP | 762511000001105 | Aldactide 25 tablets | 0202040G0BBAAAA |
| AMP | 4669111000001107 | Aldactide 50 tablets | 0202040G0BBABAB |
| VMP | 8792111000001107 | Spironolactone 1mg / Chlorothiazide 10mg capsules | 0202040S0AAAAAA |
| AMP | 8746211000001109 | Spironolactone 1mg / Chlorothiazide 10mg capsules | 0202040S0AAAAAA |
| VMP | 8816211000001103 | Spironolactone 1mg / Chlorothiazide 10mg oral powder sachets | 0202040S0AAABAB |
| AMP | 8808011000001109 | Spironolactone 1mg / Chlorothiazide 10mg oral powder sachets | 0202040S0AAABAB |
| VMP | 12424211000001100 | Spironolactone 20mg/5ml / Chlorothiazide 200mg/5ml oral solution | 0202040S0AAAFAF |
| VMP | 12424311000001108 | Spironolactone 20mg/5ml / Chlorothiazide 200mg/5ml oral suspension | 0202040S0AAAFAF |
| AMP | 12419011000001104 | Spironolactone 20mg/5ml / Chlorothiazide 200mg/5ml oral solution | 0202040S0AAAFAF |
| AMP | 12417511000001100 | Spironolactone 20mg/5ml / Chlorothiazide 200mg/5ml oral suspension | 0202040S0AAAFAF |
| VMP | 18520511000001107 | Spironolactone 4mg / Chlorothiazide 40mg capsules | 0202040S0AAAHAH |
| AMP | 18515111000001101 | Spironolactone 4mg / Chlorothiazide 40mg capsules | 0202040S0AAAHAH |
| VMP | 12424511000001102 | Spironolactone 10mg/5ml / Chlorothiazide 250mg/5ml oral solution | 0202040S0AAAIAI |
| VMP | 12424611000001103 | Spironolactone 10mg/5ml / Chlorothiazide 250mg/5ml oral suspension | 0202040S0AAAIAI |
| AMP | 12420211000001108 | Spironolactone 10mg/5ml / Chlorothiazide 250mg/5ml oral solution | 0202040S0AAAIAI |
| AMP | 12419911000001100 | Spironolactone 10mg/5ml / Chlorothiazide 250mg/5ml oral suspension | 0202040S0AAAIAI |
| VMP | 12423911000001107 | Spironolactone 10mg/5ml / Chlorothiazide 100mg/5ml oral solution | 0202040S0AAAJAJ |
| VMP | 12424011000001105 | Spironolactone 10mg/5ml / Chlorothiazide 100mg/5ml oral suspension | 0202040S0AAAJAJ |
| AMP | 12414811000001106 | Spironolactone 10mg/5ml / Chlorothiazide 100mg/5ml oral solution | 0202040S0AAAJAJ |
| AMP | 12408511000001103 | Spironolactone 10mg/5ml / Chlorothiazide 100mg/5ml oral suspension | 0202040S0AAAJAJ |
| VMP | 12424711000001107 | Spironolactone 5mg/5ml / Chlorothiazide 50mg/5ml oral solution | 0202040S0AAAKAK |
| VMP | 12424811000001104 | Spironolactone 5mg/5ml / Chlorothiazide 50mg/5ml oral suspension | 0202040S0AAAKAK |
| AMP | 12421611000001100 | Spironolactone 5mg/5ml / Chlorothiazide 50mg/5ml oral solution | 0202040S0AAAKAK |
| AMP | 12420511000001106 | Spironolactone 5mg/5ml / Chlorothiazide 50mg/5ml oral suspension | 0202040S0AAAKAK |
| VMP | 16072811000001103 | Spironolactone 3mg / Chlorothiazide 30mg capsules | 0202040S0AAAMAM |
| AMP | 16071911000001102 | Spironolactone 3mg / Chlorothiazide 30mg capsules | 0202040S0AAAMAM |
| VMP | 16129611000001104 | Spironolactone 10mg / Chlorothiazide 100mg capsules | 0202040S0AAANAN |
| AMP | 16127911000001103 | Spironolactone 10mg / Chlorothiazide 100mg capsules | 0202040S0AAANAN |
| VMP | 27810911000001102 | Spironolactone 5mg / Chlorothiazide 50mg capsules | 0202040S0AAAPAP |
| AMP | 27749111000001100 | Spironolactone 5mg / Chlorothiazide 50mg capsules | 0202040S0AAAPAP |
| VMP | 28882011000001105 | Spironolactone 16mg / Chlorothiazide 160mg capsules | 0202040S0AAAQAQ |
| AMP | 28875111000001105 | Spironolactone 16mg / Chlorothiazide 160mg capsules | 0202040S0AAAQAQ |
| VMP | 32880211000001105 | Spironolactone 6mg / Chlorothiazide 60mg capsules | 0202040S0AAARAR |
| AMP | 32872611000001100 | Spironolactone 6mg / Chlorothiazide 60mg capsules | 0202040S0AAARAR |
| VMP | 42297911000001109 | Spironolactone 50mg / Furosemide 20mg capsules | 0202040T0AAAAAA |
| AMP | 3645811000001107 | Lasilactone 20mg/50mg capsules | 0202040T0BBAAAA |
* Note that this is the full list of explicitly included dm+d codes for this codelist. An OpenSAFELY project will by default also include previous or subsequent codes for any included VMPs that may have changed code. See the documentation on keeping codelists up to date for more details.