BNF subcat: 040102 Anxiolytics - dmd
Metadata
- Coding system
- Dictionary of Medicines and Devices
- Coding system release
- 2023 1.2.0
- Author
- Kate Mansfield
- Codelist ID
- user/kate-mansfield/bnf-subcat-040102-anxiolytics-dmd
- Version ID
- 551781bf
- Number of codes included
- 401
About
Description
BNF code 040102 and all descendants
Methodology
Converted from pseudo-BNF system codelist
Codelists are developed by a broad community of users for individual study purposes, which may or may not meet the needs of other studies. They should not be thought of as universal definitions of a particular condition.
We don't offer any guarantees about what they do or don't identify. Users should carefully check that any codelist meets their needs, and seek clinical input where appropriate.
* dm+d codelists can be downloaded with codes mapped to changed VMPs included - this is the default for an OpenSAFELY project. See the documentation on keeping codelists up to date for more details.
| dmd_type | dmd_id | dmd_name | bnf_code |
|---|---|---|---|
| VMP | 321241004 | Alprazolam 250microgram tablets | 0401020A0AAAAAA |
| VMP | 321242006 | Alprazolam 500microgram tablets | 0401020A0AAABAB |
| AMP | 4658511000001101 | Xanax 250microgram tablets | 0401020A0BBAAAA |
| AMP | 4659411000001108 | Xanax 500microgram tablets | 0401020A0BBABAB |
| VMP | 39734411000001104 | Buspirone 5mg tablets | 0401020B0AAAAAA |
| AMP | 741811000001105 | Buspirone 5mg tablets | 0401020B0AAAAAA |
| AMP | 741511000001107 | Buspirone 5mg tablets | 0401020B0AAAAAA |
| AMP | 32707711000001100 | Buspirone 5mg tablets | 0401020B0AAAAAA |
| AMP | 261111000001104 | Buspirone 5mg tablets | 0401020B0AAAAAA |
| AMP | 19817311000001106 | Buspirone 5mg tablets | 0401020B0AAAAAA |
| AMP | 22624511000001104 | Buspirone 5mg tablets | 0401020B0AAAAAA |
| AMP | 444511000001100 | Buspirone 5mg tablets | 0401020B0AAAAAA |
| AMP | 30004911000001101 | Buspirone 5mg tablets | 0401020B0AAAAAA |
| AMP | 38813311000001104 | Buspirone 5mg tablets | 0401020B0AAAAAA |
| AMP | 22204211000001107 | Buspirone 5mg tablets | 0401020B0AAAAAA |
| AMP | 15062211000001107 | Buspirone 5mg tablets | 0401020B0AAAAAA |
| AMP | 34564611000001106 | Buspirone 5mg tablets | 0401020B0AAAAAA |
| AMP | 16630211000001109 | Buspirone 5mg tablets | 0401020B0AAAAAA |
| AMP | 21806311000001100 | Buspirone 5mg tablets | 0401020B0AAAAAA |
| AMP | 40304911000001101 | Buspirone 5mg tablets | 0401020B0AAAAAA |
| VMP | 39734311000001106 | Buspirone 10mg tablets | 0401020B0AAABAB |
| AMP | 302511000001105 | Buspirone 10mg tablets | 0401020B0AAABAB |
| AMP | 67611000001106 | Buspirone 10mg tablets | 0401020B0AAABAB |
| AMP | 32709711000001108 | Buspirone 10mg tablets | 0401020B0AAABAB |
| AMP | 292211000001101 | Buspirone 10mg tablets | 0401020B0AAABAB |
| AMP | 19817111000001109 | Buspirone 10mg tablets | 0401020B0AAABAB |
| AMP | 22624311000001105 | Buspirone 10mg tablets | 0401020B0AAABAB |
| AMP | 737311000001108 | Buspirone 10mg tablets | 0401020B0AAABAB |
| AMP | 30005911000001102 | Buspirone 10mg tablets | 0401020B0AAABAB |
| AMP | 38813111000001101 | Buspirone 10mg tablets | 0401020B0AAABAB |
| AMP | 22204411000001106 | Buspirone 10mg tablets | 0401020B0AAABAB |
| AMP | 15062011000001102 | Buspirone 10mg tablets | 0401020B0AAABAB |
| AMP | 34819211000001108 | Buspirone 10mg tablets | 0401020B0AAABAB |
| AMP | 16627711000001104 | Buspirone 10mg tablets | 0401020B0AAABAB |
| AMP | 21807311000001102 | Buspirone 10mg tablets | 0401020B0AAABAB |
| AMP | 40305111000001100 | Buspirone 10mg tablets | 0401020B0AAABAB |
| VMP | 8304411000001106 | Buspirone 5mg/5ml oral solution | 0401020B0AAACAC |
| VMP | 8304311000001104 | Buspirone 5mg/5ml oral suspension | 0401020B0AAACAC |
| AMP | 8299111000001107 | Buspirone 5mg/5ml oral solution | 0401020B0AAACAC |
| AMP | 8300111000001105 | Buspirone 5mg/5ml oral suspension | 0401020B0AAACAC |
| VMP | 37236111000001102 | Buspirone 7.5mg tablets | 0401020B0AAADAD |
| AMP | 37227511000001106 | Buspirone 7.5mg tablets | 0401020B0AAADAD |
| VMP | 40548711000001102 | Buspirone 15mg tablets | 0401020B0AAAEAE |
| AMP | 40730011000001104 | Buspirone 15mg tablets | 0401020B0AAAEAE |
| AMP | 40818911000001109 | Buspirone 15mg tablets | 0401020B0AAAEAE |
| AMP | 40305411000001105 | Buspirone 15mg tablets | 0401020B0AAAEAE |
| VMP | 40548611000001106 | Buspirone 30mg tablets | 0401020B0AAAFAF |
| AMP | 40730211000001109 | Buspirone 30mg tablets | 0401020B0AAAFAF |
| AMP | 40819111000001104 | Buspirone 30mg tablets | 0401020B0AAAFAF |
| AMP | 40305711000001104 | Buspirone 30mg tablets | 0401020B0AAAFAF |
| AMP | 365311000001106 | Buspar 5mg tablets | 0401020B0BBAAAA |
| AMP | 737211000001100 | Buspar 10mg tablets | 0401020B0BBABAB |
| VMP | 321249002 | Chlordiazepoxide 5mg tablets | 0401020E0AAAAAA |
| AMP | 8425311000001103 | Chlordiazepoxide 5mg tablets | 0401020E0AAAAAA |
| AMP | 257511000001107 | Chlordiazepoxide 5mg tablets | 0401020E0AAAAAA |
| AMP | 11014511000001102 | Chlordiazepoxide 5mg tablets | 0401020E0AAAAAA |
| AMP | 28879611000001104 | Chlordiazepoxide 5mg tablets | 0401020E0AAAAAA |
| AMP | 17855611000001106 | Chlordiazepoxide 5mg tablets | 0401020E0AAAAAA |
| AMP | 21836511000001100 | Chlordiazepoxide 5mg tablets | 0401020E0AAAAAA |
| VMP | 321250002 | Chlordiazepoxide 10mg tablets | 0401020E0AAABAB |
| AMP | 8425711000001104 | Chlordiazepoxide 10mg tablets | 0401020E0AAABAB |
| AMP | 33311000001100 | Chlordiazepoxide 10mg tablets | 0401020E0AAABAB |
| AMP | 23817311000001108 | Chlordiazepoxide 10mg tablets | 0401020E0AAABAB |
| AMP | 11014911000001109 | Chlordiazepoxide 10mg tablets | 0401020E0AAABAB |
| AMP | 17855811000001105 | Chlordiazepoxide 10mg tablets | 0401020E0AAABAB |
| AMP | 21837211000001101 | Chlordiazepoxide 10mg tablets | 0401020E0AAABAB |
| VMP | 321247000 | Chlordiazepoxide 5mg capsules | 0401020E0AAADAD |
| AMP | 299111000001103 | Chlordiazepoxide 5mg capsules | 0401020E0AAADAD |
| AMP | 620311000001103 | Chlordiazepoxide 5mg capsules | 0401020E0AAADAD |
| AMP | 202211000001104 | Chlordiazepoxide 5mg capsules | 0401020E0AAADAD |
| AMP | 28923011000001103 | Chlordiazepoxide 5mg capsules | 0401020E0AAADAD |
| AMP | 23816311000001105 | Chlordiazepoxide 5mg capsules | 0401020E0AAADAD |
| AMP | 11012911000001100 | Chlordiazepoxide 5mg capsules | 0401020E0AAADAD |
| AMP | 47111000001109 | Chlordiazepoxide 5mg capsules | 0401020E0AAADAD |
| AMP | 38829911000001105 | Chlordiazepoxide 5mg capsules | 0401020E0AAADAD |
| AMP | 17855011000001104 | Chlordiazepoxide 5mg capsules | 0401020E0AAADAD |
| AMP | 3696011000001104 | Chlordiazepoxide 5mg capsules | 0401020E0AAADAD |
| AMP | 7487311000001107 | Chlordiazepoxide 5mg capsules | 0401020E0AAADAD |
| AMP | 15075311000001103 | Chlordiazepoxide 5mg capsules | 0401020E0AAADAD |
| AMP | 21834311000001100 | Chlordiazepoxide 5mg capsules | 0401020E0AAADAD |
| VMP | 321248005 | Chlordiazepoxide 10mg capsules | 0401020E0AAAEAE |
| AMP | 610411000001101 | Chlordiazepoxide 10mg capsules | 0401020E0AAAEAE |
| AMP | 805211000001104 | Chlordiazepoxide 10mg capsules | 0401020E0AAAEAE |
| AMP | 679411000001104 | Chlordiazepoxide 10mg capsules | 0401020E0AAAEAE |
| AMP | 28923211000001108 | Chlordiazepoxide 10mg capsules | 0401020E0AAAEAE |
| AMP | 23815311000001100 | Chlordiazepoxide 10mg capsules | 0401020E0AAAEAE |
| AMP | 11013611000001101 | Chlordiazepoxide 10mg capsules | 0401020E0AAAEAE |
| AMP | 688011000001105 | Chlordiazepoxide 10mg capsules | 0401020E0AAAEAE |
| AMP | 30013111000001104 | Chlordiazepoxide 10mg capsules | 0401020E0AAAEAE |
| AMP | 38829611000001104 | Chlordiazepoxide 10mg capsules | 0401020E0AAAEAE |
| AMP | 17855311000001101 | Chlordiazepoxide 10mg capsules | 0401020E0AAAEAE |
| AMP | 3696311000001101 | Chlordiazepoxide 10mg capsules | 0401020E0AAAEAE |
| AMP | 7487911000001108 | Chlordiazepoxide 10mg capsules | 0401020E0AAAEAE |
| AMP | 15075111000001100 | Chlordiazepoxide 10mg capsules | 0401020E0AAAEAE |
| AMP | 21836311000001106 | Chlordiazepoxide 10mg capsules | 0401020E0AAAEAE |
| VMP | 12423711000001105 | Chlordiazepoxide 4mg/5ml oral solution | 0401020E0AAASAS |
| VMP | 12423811000001102 | Chlordiazepoxide 4mg/5ml oral suspension | 0401020E0AAASAS |
| AMP | 12406911000001106 | Chlordiazepoxide 4mg/5ml oral solution | 0401020E0AAASAS |
| AMP | 12405811000001109 | Chlordiazepoxide 4mg/5ml oral suspension | 0401020E0AAASAS |
| VMP | 8358211000001107 | Chlordiazepoxide 5mg/5ml oral suspension | 0401020E0AAAUAU |
| AMP | 8337411000001108 | Chlordiazepoxide 5mg/5ml oral suspension | 0401020E0AAAUAU |
| VMP | 12423511000001100 | Chlordiazepoxide 10mg/5ml oral solution | 0401020E0AAAVAV |
| VMP | 12423611000001101 | Chlordiazepoxide 10mg/5ml oral suspension | 0401020E0AAAVAV |
| AMP | 12404111000001101 | Chlordiazepoxide 10mg/5ml oral solution | 0401020E0AAAVAV |
| AMP | 12402811000001102 | Chlordiazepoxide 10mg/5ml oral suspension | 0401020E0AAAVAV |
| VMP | 16174011000001109 | Chlordiazepoxide 2.5mg/5ml oral solution | 0401020E0AAAYAY |
| VMP | 16174111000001105 | Chlordiazepoxide 2.5mg/5ml oral suspension | 0401020E0AAAYAY |
| AMP | 16133911000001109 | Chlordiazepoxide 2.5mg/5ml oral solution | 0401020E0AAAYAY |
| AMP | 16134611000001100 | Chlordiazepoxide 2.5mg/5ml oral suspension | 0401020E0AAAYAY |
| AMP | 849211000001108 | Librium 5mg capsules | 0401020E0BBABAD |
| AMP | 218811000001104 | Librium 10mg capsules | 0401020E0BBACAE |
| AMP | 204011000001103 | Tropium 5mg tablets | 0401020E0BCAAAA |
| AMP | 153811000001102 | Tropium 10mg tablets | 0401020E0BCABAB |
| AMP | 511311000001108 | Tropium 10mg capsules | 0401020E0BCADAE |
| AMP | 307711000001103 | Tropium 5mg capsules | 0401020E0BCAEAD |
| VMP | 321246009 | Bromazepam 3mg tablets | 0401020G0AAAAAA |
| AMP | 18503911000001101 | Bromazepam 3mg tablets | 0401020G0AAAAAA |
| VMP | 8792711000001108 | Diazepam 10mg/5ml oral solution | 0401020K0AAA1A1 |
| AMP | 22328211000001103 | Diazepam 10mg/5ml oral solution | 0401020K0AAA1A1 |
| AMP | 8781111000001101 | Diazepam 10mg/5ml oral solution | 0401020K0AAA1A1 |
| VMP | 321199006 | Diazepam 2mg/5ml oral solution | 0401020K0AAA6A6 |
| AMP | 753911000001101 | Diazepam 2mg/5ml oral solution | 0401020K0AAA6A6 |
| AMP | 8892111000001109 | Diazepam 2mg/5ml oral solution | 0401020K0AAA6A6 |
| AMP | 11248711000001102 | Diazepam 2mg/5ml oral solution | 0401020K0AAA6A6 |
| AMP | 182011000001108 | Diazepam 2mg/5ml oral solution | 0401020K0AAA6A6 |
| AMP | 15106611000001102 | Diazepam 2mg/5ml oral solution | 0401020K0AAA6A6 |
| VMP | 36097611000001105 | Diazepam 10mg/2ml solution for injection ampoules | 0401020K0AAACAC |
| AMP | 434211000001102 | Diazepam 10mg/2ml solution for injection ampoules | 0401020K0AAACAC |
| AMP | 155811000001103 | Diazepam 10mg/2ml solution for injection ampoules | 0401020K0AAACAC |
| AMP | 687511000001101 | Diazepam 10mg/2ml solution for injection ampoules | 0401020K0AAACAC |
| AMP | 5083111000001106 | Diazepam 10mg/2ml solution for injection ampoules | 0401020K0AAACAC |
| VMP | 39709411000001106 | Diazepam 5mg/2.5ml rectal solution tube | 0401020K0AAADAD |
| AMP | 636111000001104 | Diazepam 5mg/2.5ml rectal solution tube | 0401020K0AAADAD |
| AMP | 40612111000001103 | Diazepam 5mg/2.5ml rectal solution tube | 0401020K0AAADAD |
| AMP | 463611000001105 | Diazepam 5mg/2.5ml rectal solution tube | 0401020K0AAADAD |
| AMP | 22198211000001101 | Diazepam 5mg/2.5ml rectal solution tube | 0401020K0AAADAD |
| AMP | 707111000001103 | Diazepam 5mg/2.5ml rectal solution tube | 0401020K0AAADAD |
| AMP | 29804711000001104 | Diazepam 5mg/2.5ml rectal solution tube | 0401020K0AAADAD |
| AMP | 121611000001104 | Diazepam 5mg/2.5ml rectal solution tube | 0401020K0AAADAD |
| VMP | 323074003 | Diazepam 10mg/2.5ml rectal solution tube | 0401020K0AAAEAE |
| AMP | 343011000001104 | Diazepam 10mg/2.5ml rectal solution tube | 0401020K0AAAEAE |
| AMP | 40611011000001107 | Diazepam 10mg/2.5ml rectal solution tube | 0401020K0AAAEAE |
| AMP | 885611000001101 | Diazepam 10mg/2.5ml rectal solution tube | 0401020K0AAAEAE |
| AMP | 22198411000001102 | Diazepam 10mg/2.5ml rectal solution tube | 0401020K0AAAEAE |
| AMP | 75811000001106 | Diazepam 10mg/2.5ml rectal solution tube | 0401020K0AAAEAE |
| AMP | 29804511000001109 | Diazepam 10mg/2.5ml rectal solution tube | 0401020K0AAAEAE |
| VMP | 321196004 | Diazepam 2mg tablets | 0401020K0AAAHAH |
| AMP | 889411000001101 | Diazepam 2mg tablets | 0401020K0AAAHAH |
| AMP | 790811000001109 | Diazepam 2mg tablets | 0401020K0AAAHAH |
| AMP | 28611000001100 | Diazepam 2mg tablets | 0401020K0AAAHAH |
| AMP | 9790311000001108 | Diazepam 2mg tablets | 0401020K0AAAHAH |
| AMP | 10400111000001101 | Diazepam 2mg tablets | 0401020K0AAAHAH |
| AMP | 28922011000001107 | Diazepam 2mg tablets | 0401020K0AAAHAH |
| AMP | 13577011000001103 | Diazepam 2mg tablets | 0401020K0AAAHAH |
| AMP | 11019911000001105 | Diazepam 2mg tablets | 0401020K0AAAHAH |
| AMP | 52211000001103 | Diazepam 2mg tablets | 0401020K0AAAHAH |
| AMP | 708811000001109 | Diazepam 2mg tablets | 0401020K0AAAHAH |
| AMP | 30021611000001103 | Diazepam 2mg tablets | 0401020K0AAAHAH |
| AMP | 38868111000001106 | Diazepam 2mg tablets | 0401020K0AAAHAH |
| AMP | 18107111000001104 | Diazepam 2mg tablets | 0401020K0AAAHAH |
| AMP | 463011000001103 | Diazepam 2mg tablets | 0401020K0AAAHAH |
| AMP | 125411000001104 | Diazepam 2mg tablets | 0401020K0AAAHAH |
| AMP | 15081411000001104 | Diazepam 2mg tablets | 0401020K0AAAHAH |
| AMP | 17196711000001107 | Diazepam 2mg tablets | 0401020K0AAAHAH |
| AMP | 223511000001101 | Diazepam 2mg tablets | 0401020K0AAAHAH |
| AMP | 790211000001108 | Diazepam 2mg tablets | 0401020K0AAAHAH |
| AMP | 849711000001101 | Diazepam 2mg tablets | 0401020K0AAAHAH |
| AMP | 21925411000001100 | Diazepam 2mg tablets | 0401020K0AAAHAH |
| AMP | 13937911000001108 | Diazepam 2mg tablets | 0401020K0AAAHAH |
| VMP | 321197008 | Diazepam 5mg tablets | 0401020K0AAAIAI |
| AMP | 224211000001101 | Diazepam 5mg tablets | 0401020K0AAAIAI |
| AMP | 61811000001103 | Diazepam 5mg tablets | 0401020K0AAAIAI |
| AMP | 521111000001100 | Diazepam 5mg tablets | 0401020K0AAAIAI |
| AMP | 9790611000001103 | Diazepam 5mg tablets | 0401020K0AAAIAI |
| AMP | 10400411000001106 | Diazepam 5mg tablets | 0401020K0AAAIAI |
| AMP | 28921811000001105 | Diazepam 5mg tablets | 0401020K0AAAIAI |
| AMP | 13577211000001108 | Diazepam 5mg tablets | 0401020K0AAAIAI |
| AMP | 11020111000001108 | Diazepam 5mg tablets | 0401020K0AAAIAI |
| AMP | 833711000001100 | Diazepam 5mg tablets | 0401020K0AAAIAI |
| AMP | 644911000001105 | Diazepam 5mg tablets | 0401020K0AAAIAI |
| AMP | 30022111000001101 | Diazepam 5mg tablets | 0401020K0AAAIAI |
| AMP | 38869111000001104 | Diazepam 5mg tablets | 0401020K0AAAIAI |
| AMP | 18107311000001102 | Diazepam 5mg tablets | 0401020K0AAAIAI |
| AMP | 924411000001103 | Diazepam 5mg tablets | 0401020K0AAAIAI |
| AMP | 10286311000001104 | Diazepam 5mg tablets | 0401020K0AAAIAI |
| AMP | 213011000001103 | Diazepam 5mg tablets | 0401020K0AAAIAI |
| AMP | 15081611000001101 | Diazepam 5mg tablets | 0401020K0AAAIAI |
| AMP | 17197011000001108 | Diazepam 5mg tablets | 0401020K0AAAIAI |
| AMP | 647011000001103 | Diazepam 5mg tablets | 0401020K0AAAIAI |
| AMP | 606511000001102 | Diazepam 5mg tablets | 0401020K0AAAIAI |
| AMP | 21925611000001102 | Diazepam 5mg tablets | 0401020K0AAAIAI |
| AMP | 13938111000001106 | Diazepam 5mg tablets | 0401020K0AAAIAI |
| VMP | 321198003 | Diazepam 10mg tablets | 0401020K0AAAJAJ |
| AMP | 734911000001103 | Diazepam 10mg tablets | 0401020K0AAAJAJ |
| AMP | 486211000001103 | Diazepam 10mg tablets | 0401020K0AAAJAJ |
| AMP | 433011000001105 | Diazepam 10mg tablets | 0401020K0AAAJAJ |
| AMP | 9790811000001104 | Diazepam 10mg tablets | 0401020K0AAAJAJ |
| AMP | 10400711000001100 | Diazepam 10mg tablets | 0401020K0AAAJAJ |
| AMP | 28922211000001102 | Diazepam 10mg tablets | 0401020K0AAAJAJ |
| AMP | 23861111000001100 | Diazepam 10mg tablets | 0401020K0AAAJAJ |
| AMP | 11020311000001105 | Diazepam 10mg tablets | 0401020K0AAAJAJ |
| AMP | 230211000001106 | Diazepam 10mg tablets | 0401020K0AAAJAJ |
| AMP | 305211000001102 | Diazepam 10mg tablets | 0401020K0AAAJAJ |
| AMP | 37057611000001101 | Diazepam 10mg tablets | 0401020K0AAAJAJ |
| AMP | 38867711000001106 | Diazepam 10mg tablets | 0401020K0AAAJAJ |
| AMP | 18107511000001108 | Diazepam 10mg tablets | 0401020K0AAAJAJ |
| AMP | 253911000001109 | Diazepam 10mg tablets | 0401020K0AAAJAJ |
| AMP | 29804111000001100 | Diazepam 10mg tablets | 0401020K0AAAJAJ |
| AMP | 17197311000001106 | Diazepam 10mg tablets | 0401020K0AAAJAJ |
| AMP | 366511000001107 | Diazepam 10mg tablets | 0401020K0AAAJAJ |
| AMP | 878511000001104 | Diazepam 10mg tablets | 0401020K0AAAJAJ |
| AMP | 21925811000001103 | Diazepam 10mg tablets | 0401020K0AAAJAJ |
| AMP | 13938311000001108 | Diazepam 10mg tablets | 0401020K0AAAJAJ |
| VMP | 36097511000001106 | Diazepam 10mg/2ml emulsion for injection ampoules | 0401020K0AAAQAQ |
| VMP | 38894311000001101 | Diazepam 2mg/5ml oral solution sugar free | 0401020K0AAAWAW |
| AMP | 19571011000001105 | Diazepam 2mg/5ml oral solution sugar free | 0401020K0AAAWAW |
| AMP | 9765211000001106 | Diazepam 2mg/5ml oral solution sugar free | 0401020K0AAAWAW |
| AMP | 28972511000001100 | Diazepam 2mg/5ml oral solution sugar free | 0401020K0AAAWAW |
| AMP | 30762111000001108 | Diazepam 2mg/5ml oral solution sugar free | 0401020K0AAAWAW |
| AMP | 37297811000001102 | Diazepam 2mg/5ml oral solution sugar free | 0401020K0AAAWAW |
| AMP | 30850511000001109 | Diazepam 2mg/5ml oral solution sugar free | 0401020K0AAAWAW |
| AMP | 38869411000001109 | Diazepam 2mg/5ml oral solution sugar free | 0401020K0AAAWAW |
| VMP | 321238008 | Diazepam 10mg suppositories | 0401020K0AABBBB |
| AMP | 27320211000001103 | Diazepam 10mg suppositories | 0401020K0AABBBB |
| VMP | 8792811000001100 | Diazepam 1mg/5ml oral solution | 0401020K0AABKBK |
| AMP | 8781511000001105 | Diazepam 1mg/5ml oral solution | 0401020K0AABKBK |
| VMP | 426016003 | Diazepam 25mg/5ml oral solution | 0401020K0AABMBM |
| AMP | 8780811000001100 | Diazepam 25mg/5ml oral solution | 0401020K0AABMBM |
| VMP | 323069006 | Diazepam 2.5mg/1.25ml rectal solution tube | 0401020K0AABQBQ |
| VMP | 321203006 | Diazepam 5mg/5ml oral solution | 0401020K0AABWBW |
| AMP | 109111000001104 | Diazepam 5mg/5ml oral solution | 0401020K0AABWBW |
| AMP | 22326511000001101 | Diazepam 5mg/5ml oral solution | 0401020K0AABWBW |
| AMP | 798311000001103 | Diazepam 5mg/5ml oral solution | 0401020K0AABWBW |
| VMP | 8792911000001105 | Diazepam 2.5mg/5ml oral solution | 0401020K0AACBCB |
| AMP | 8780511000001103 | Diazepam 2.5mg/5ml oral solution | 0401020K0AACBCB |
| VMP | 22374911000001101 | Diazepam 15mg/5ml oral solution | 0401020K0AACHCH |
| AMP | 22371411000001107 | Diazepam 15mg/5ml oral solution | 0401020K0AACHCH |
| VMP | 19677811000001102 | Diazepam 2mg/5ml oral suspension | 0401020K0AACICI |
| AMP | 32903011000001104 | Diazepam 2mg/5ml oral suspension | 0401020K0AACICI |
| AMP | 32782211000001108 | Diazepam 2mg/5ml oral suspension | 0401020K0AACICI |
| AMP | 40337711000001100 | Diazepam 2mg/5ml oral suspension | 0401020K0AACICI |
| AMP | 32635111000001108 | Diazepam 2mg/5ml oral suspension | 0401020K0AACICI |
| AMP | 19674911000001101 | Diazepam 2mg/5ml oral suspension | 0401020K0AACICI |
| VMP | 32654611000001100 | Diazepam 5mg/5ml oral suspension | 0401020K0AACJCJ |
| AMP | 32903211000001109 | Diazepam 5mg/5ml oral suspension | 0401020K0AACJCJ |
| AMP | 32635511000001104 | Diazepam 5mg/5ml oral suspension | 0401020K0AACJCJ |
| VMP | 13893211000001109 | Diazepam 10mg/5ml oral suspension | 0401020K0AACKCK |
| AMP | 13883811000001109 | Diazepam 10mg/5ml oral suspension | 0401020K0AACKCK |
| AMP | 3971111000001102 | Diazemuls 10mg/2ml emulsion for injection ampoules | 0401020K0BBAAAQ |
| AMP | 82011000001104 | Stesolid 5mg rectal tube | 0401020K0BDABAD |
| AMP | 142611000001108 | Stesolid 10mg rectal tube | 0401020K0BDACAE |
| AMP | 3824311000001107 | Valclair 10mg suppositories | 0401020K0BKAABB |
| AMP | 603811000001108 | Diazepam 5mg RecTubes | 0401020K0BLAAAD |
| AMP | 26811000001102 | Diazepam 10mg RecTubes | 0401020K0BLABAE |
| AMP | 283311000001103 | Diazepam 2.5mg RecTubes | 0401020K0BLACBQ |
| AMP | 9106811000001108 | Tensium 10mg tablets | 0401020K0BMABAJ |
| AMP | 9107211000001109 | Tensium 2mg tablets | 0401020K0BMACAH |
| VMP | 36040511000001101 | Lorazepam 4mg/1ml solution for injection ampoules | 0401020P0AAAAAA |
| AMP | 39502711000001107 | Lorazepam 4mg/1ml solution for injection ampoules | 0401020P0AAAAAA |
| VMP | 321294008 | Lorazepam 1mg tablets | 0401020P0AAABAB |
| AMP | 295711000001104 | Lorazepam 1mg tablets | 0401020P0AAABAB |
| AMP | 15434211000001100 | Lorazepam 1mg tablets | 0401020P0AAABAB |
| AMP | 814311000001105 | Lorazepam 1mg tablets | 0401020P0AAABAB |
| AMP | 13403911000001105 | Lorazepam 1mg tablets | 0401020P0AAABAB |
| AMP | 37899711000001106 | Lorazepam 1mg tablets | 0401020P0AAABAB |
| AMP | 10387311000001105 | Lorazepam 1mg tablets | 0401020P0AAABAB |
| AMP | 24370411000001108 | Lorazepam 1mg tablets | 0401020P0AAABAB |
| AMP | 20324811000001104 | Lorazepam 1mg tablets | 0401020P0AAABAB |
| AMP | 917211000001100 | Lorazepam 1mg tablets | 0401020P0AAABAB |
| AMP | 701811000001103 | Lorazepam 1mg tablets | 0401020P0AAABAB |
| AMP | 37119211000001108 | Lorazepam 1mg tablets | 0401020P0AAABAB |
| AMP | 39029911000001109 | Lorazepam 1mg tablets | 0401020P0AAABAB |
| AMP | 24134311000001103 | Lorazepam 1mg tablets | 0401020P0AAABAB |
| AMP | 17938411000001106 | Lorazepam 1mg tablets | 0401020P0AAABAB |
| AMP | 12533011000001103 | Lorazepam 1mg tablets | 0401020P0AAABAB |
| AMP | 29896911000001107 | Lorazepam 1mg tablets | 0401020P0AAABAB |
| AMP | 842411000001101 | Lorazepam 1mg tablets | 0401020P0AAABAB |
| AMP | 9480811000001109 | Lorazepam 1mg tablets | 0401020P0AAABAB |
| AMP | 22073811000001109 | Lorazepam 1mg tablets | 0401020P0AAABAB |
| VMP | 321295009 | Lorazepam 2.5mg tablets | 0401020P0AAACAC |
| AMP | 771611000001105 | Lorazepam 2.5mg tablets | 0401020P0AAACAC |
| AMP | 15434411000001101 | Lorazepam 2.5mg tablets | 0401020P0AAACAC |
| AMP | 115511000001108 | Lorazepam 2.5mg tablets | 0401020P0AAACAC |
| AMP | 13403411000001102 | Lorazepam 2.5mg tablets | 0401020P0AAACAC |
| AMP | 37904511000001107 | Lorazepam 2.5mg tablets | 0401020P0AAACAC |
| AMP | 10389311000001100 | Lorazepam 2.5mg tablets | 0401020P0AAACAC |
| AMP | 24370611000001106 | Lorazepam 2.5mg tablets | 0401020P0AAACAC |
| AMP | 20325111000001105 | Lorazepam 2.5mg tablets | 0401020P0AAACAC |
| AMP | 845311000001102 | Lorazepam 2.5mg tablets | 0401020P0AAACAC |
| AMP | 585511000001101 | Lorazepam 2.5mg tablets | 0401020P0AAACAC |
| AMP | 39030511000001107 | Lorazepam 2.5mg tablets | 0401020P0AAACAC |
| AMP | 24134611000001108 | Lorazepam 2.5mg tablets | 0401020P0AAACAC |
| AMP | 17938611000001109 | Lorazepam 2.5mg tablets | 0401020P0AAACAC |
| AMP | 12533211000001108 | Lorazepam 2.5mg tablets | 0401020P0AAACAC |
| AMP | 15108811000001102 | Lorazepam 2.5mg tablets | 0401020P0AAACAC |
| AMP | 478511000001108 | Lorazepam 2.5mg tablets | 0401020P0AAACAC |
| AMP | 9481211000001102 | Lorazepam 2.5mg tablets | 0401020P0AAACAC |
| AMP | 22074011000001101 | Lorazepam 2.5mg tablets | 0401020P0AAACAC |
| VMP | 377147002 | Lorazepam 500microgram tablets | 0401020P0AAADAD |
| AMP | 37480811000001104 | Lorazepam 500microgram tablets | 0401020P0AAADAD |
| AMP | 37230311000001103 | Lorazepam 500microgram tablets | 0401020P0AAADAD |
| AMP | 37660711000001108 | Lorazepam 500microgram tablets | 0401020P0AAADAD |
| AMP | 40361211000001107 | Lorazepam 500microgram tablets | 0401020P0AAADAD |
| AMP | 40325611000001100 | Lorazepam 500microgram tablets | 0401020P0AAADAD |
| VMP | 8659111000001104 | Lorazepam 250micrograms/5ml oral solution | 0401020P0AABHBH |
| VMP | 8659211000001105 | Lorazepam 250micrograms/5ml oral suspension | 0401020P0AABHBH |
