Non-high dose long acting opioids (OpenPrescribing) - dm+d Under review
Metadata
- Coding system
- Dictionary of Medicines and Devices
- Coding system release
- 2023 1.1.0
- Organisation
- OpenSAFELY
- Codelist ID
- opensafely/non-high-dose-long-acting-opioids-openprescribing-dmd
- Version ID
- 06d7c2e1
- Number of codes included
- 605
About
Description
dm+d version of non-high dose opioid codelist.
Taken from long-acting opioid denominator in OpenPrescribing, with a calculated Oral Morphine Equivalence of <120mg a day of a long acting regular opioid.
From OpenPrescribing: "The calculations are based on likely doses of long acting, regular opioids, for example morphine sulphate tablets or fentanyl patches. For example, we have assumed that MST 60mg tablets are “high dose”, as they are usually taken as one tablet twice daily (120mg daily dose), whereas MST 30mg are not, as the daily dose is 60mg. We have not included preparations used for breakthrough pain, e.g. Oramorph, or opioid injections which tend to be used more commonly in palliative care. "
Methodology
See pseudo BNF version for methodology
References
Signed off by
- Richard Croker, (Aug. 8, 2022)
- Chris Wood, (Aug. 16, 2022)
Codelists are developed by a broad community of users for individual study purposes, which may or may not meet the needs of other studies. They should not be thought of as universal definitions of a particular condition.
We don't offer any guarantees about what they do or don't identify. Users should carefully check that any codelist meets their needs, and seek clinical input where appropriate.
* dm+d codelists can be downloaded with codes mapped to changed VMPs included - this is the default for an OpenSAFELY project. See the documentation on keeping codelists up to date for more details.
| dmd_id | type | name | bnf_code |
|---|---|---|---|
| 10228111000001105 | AMP | Mabron 100mg modified-release tablets | 040702040BHAAAC |
| 10228311000001107 | AMP | Mabron 150mg modified-release tablets | 040702040BHABAD |
| 10228511000001101 | AMP | Mabron 200mg modified-release tablets | 040702040BHACAE |
| 10501011000001103 | AMP | Tramadol 200mg modified-release tablets | |
| 10501711000001101 | AMP | Tramadol 150mg modified-release tablets | |
| 10502111000001107 | AMP | Tramadol 100mg modified-release tablets | |
| 10724711000001109 | AMP | Fentanyl 25micrograms/hour transdermal patches | 0407020A0AAAEAE |
| 109211000001105 | AMP | Dromadol XL 200mg tablets | 040702040BEAFAE |
| 11054611000001106 | AMP | Tradorec XL 100mg tablets | 040702040BIAAAC |
| 11054811000001105 | AMP | Tradorec XL 200mg tablets | 040702040BIABAE |
| 11055011000001100 | AMP | Tradorec XL 300mg tablets | 040702040BIACAM |
| 11084511000001104 | AMP | Matrifen 12micrograms/hour transdermal patches | 0407020A0BEAAAU |
| 11084911000001106 | AMP | Matrifen 25micrograms/hour transdermal patches | 0407020A0BEABAE |
| 11474811000001102 | AMP | Fentanyl 12micrograms/hour transdermal patches | |
| 11492411000001100 | AMP | Transtec 35micrograms/hour transdermal patches | |
| 11530211000001102 | AMP | Tramadol 50mg modified-release capsules | |
| 11530411000001103 | AMP | Tramadol 100mg modified-release capsules | |
| 11530611000001100 | AMP | Tramadol 150mg modified-release capsules | |
| 11530811000001101 | AMP | Tramadol 200mg modified-release capsules | |
| 11592111000001101 | AMP | Tramquel SR 50mg capsules | 040702040BJAAAG |
| 11592311000001104 | AMP | Tramquel SR 100mg capsules | 040702040BJABAH |
| 11592511000001105 | AMP | Tramquel SR 150mg capsules | 040702040BJACAI |
| 11592711000001100 | AMP | Tramquel SR 200mg capsules | 040702040BJADAJ |
| 11929411000001103 | AMP | OxyContin 10mg modified-release tablets | |
| 11929611000001100 | AMP | OxyContin 20mg modified-release tablets | |
| 11929811000001101 | AMP | OxyContin 40mg modified-release tablets | |
| 11985311000001102 | AMP | Zydol SR 50mg tablets | 040702040BBAKAY |
| 12037411000001103 | VMP | Tramadol 50mg modified-release tablets | 040702040AAAYAY |
| 12790311000001100 | AMP | Tramulief SR 100mg tablets | 040702040BKAAAC |
| 12790511000001106 | AMP | Tramulief SR 150mg tablets | 040702040BKABAD |
| 12790811000001109 | AMP | Tramulief SR 200mg tablets | 040702040BKACAE |
| 12869811000001101 | AMP | Zeridame SR 100mg tablets | 040702040BLAAAC |
| 12871211000001106 | AMP | Zeridame SR 150mg tablets | 040702040BLABAD |
| 12871611000001108 | AMP | Zeridame SR 200mg tablets | 040702040BLACAE |
| 12874811000001109 | AMP | Fentalis Reservoir 25micrograms/hour transdermal patches | 0407020A0BGAAAE |
| 12881511000001103 | AMP | Mezolar Matrix 12micrograms/hour transdermal patches | 0407020A0BFAAAU |
| 12881711000001108 | AMP | Mezolar Matrix 25micrograms/hour transdermal patches | 0407020A0BFABAE |
| 12948411000001105 | AMP | Nobligan retard 100mg tablets | 040702040BMAAAC |
| 13440611000001102 | AMP | Fentanyl 25micrograms/hour transdermal patches | 0407020A0AAAEAE |
| 13567511000001103 | AMP | Osmach 25micrograms/hour transdermal patches | 0407020A0BHAAAE |
| 13774011000001105 | AMP | Tramadol 100mg modified-release capsules | |
| 13774211000001100 | AMP | Tramadol 150mg modified-release capsules | |
| 13774411000001101 | AMP | Tramadol 200mg modified-release capsules | |
| 139611000001100 | AMP | Zydol XL 150mg tablets | 040702040BBAGAD |
| 13999811000001104 | AMP | Zydol SR 100mg tablets | |
| 14000211000001101 | AMP | Zydol SR 150mg tablets | |
| 14000511000001103 | AMP | Zydol SR 200mg tablets | |
| 14008811000001102 | AMP | Transtec 35micrograms/hour transdermal patches | |
| 142111000001100 | AMP | Zydol XL 200mg tablets | 040702040BBAHAE |
| 14585711000001102 | AMP | Tramadol 100mg modified-release capsules | |
| 14674911000001102 | AMP | Transtec 35micrograms/hour transdermal patches | |
| 14784711000001100 | AMP | Carexil 5mg modified-release tablets | |
| 14785111000001102 | AMP | Carexil 10mg modified-release tablets | |
| 14785411000001107 | AMP | Carexil 20mg modified-release tablets | |
| 14954011000001100 | AMP | Marol 100mg modified-release tablets | 040702040BNAAAC |
| 14954211000001105 | AMP | Marol 150mg modified-release tablets | 040702040BNABAD |
| 14954411000001109 | AMP | Marol 200mg modified-release tablets | 040702040BNACAE |
| 14975711000001101 | AMP | Targinact 10mg/5mg modified-release tablets | 0407020AFBBAAAA |
| 14976011000001107 | AMP | Targinact 20mg/10mg modified-release tablets | 0407020AFBBABAB |
| 14976811000001101 | AMP | Maxitram SR 200mg capsules | 040702040BPADAJ |
| 14977011000001105 | AMP | Maxitram SR 150mg capsules | 040702040BPACAI |
| 14977211000001100 | AMP | Maxitram SR 100mg capsules | 040702040BPABAH |
| 14977411000001101 | AMP | Maxitram SR 50mg capsules | 040702040BPAAAG |
| 14983211000001101 | AMP | Oldaram 100mg modified-release tablets | 040702040BQAAAC |
| 14983411000001102 | AMP | Oldaram 150mg modified-release tablets | 040702040BQABAD |
| 14983611000001104 | AMP | Oldaram 200mg modified-release tablets | 040702040BQACAE |
| 14985811000001101 | VMP | Oxycodone 10mg / Naloxone 5mg modified-release tablets | 0407020AFAAAAAA |
| 14985911000001106 | VMP | Oxycodone 20mg / Naloxone 10mg modified-release tablets | 0407020AFAAABAB |
| 15023811000001107 | AMP | Fentanyl 25micrograms/hour transdermal patches | 0407020A0AAAEAE |
| 15049411000001109 | AMP | Durogesic DTrans 12micrograms/hour transdermal patches | |
| 15049611000001107 | AMP | Durogesic DTrans 25micrograms/hour transdermal patches | |
| 15085711000001107 | AMP | Fentanyl 25micrograms/hour transdermal patches | |
| 15195911000001103 | AMP | Tramadol 100mg modified-release tablets | |
| 15196411000001102 | AMP | Tramadol 150mg modified-release tablets | |
| 15196811000001100 | AMP | Tramadol 200mg modified-release tablets | |
| 15234511000001103 | AMP | Morphine 10mg modified-release tablets | |
| 15234711000001108 | AMP | Morphine 30mg modified-release tablets | |
| 15302411000001109 | AMP | Osmanil 25micrograms/hour transdermal patches | 0407020A0BLAAAE |
| 15363211000001100 | AMP | Victanyl 25micrograms/hour transdermal patches | 0407020A0BMAAAE |
| 15609811000001108 | AMP | Tramadol 150mg modified-release capsules | |
| 15610011000001108 | AMP | Tramadol 200mg modified-release capsules | |
| 15850911000001105 | AMP | Targinact 5mg/2.5mg modified-release tablets | 0407020AFBBACAC |
| 15852911000001109 | VMP | Oxycodone 5mg / Naloxone 2.5mg modified-release tablets | 0407020AFAAACAC |
| 15937711000001102 | AMP | Tramadol 50mg modified-release capsules | |
| 16088911000001101 | AMP | Osmanil 12micrograms/hour transdermal patches | 0407020A0BLAEAU |
| 16219611000001108 | AMP | OxyContin 5mg modified-release tablets | |
| 16219811000001107 | AMP | OxyContin 10mg modified-release tablets | |
| 16220011000001100 | AMP | OxyContin 20mg modified-release tablets | |
| 16220211000001105 | AMP | OxyContin 40mg modified-release tablets | |
| 16448311000001102 | AMP | Zamadol SR 100mg capsules | 040702040AAAHAH |
| 16448511000001108 | AMP | Zamadol SR 150mg capsules | 040702040AAAIAI |
| 16448711000001103 | AMP | Zamadol SR 200mg capsules | 040702040AAAJAJ |
| 16453911000001109 | AMP | Zydol SR 100mg tablets | 040702040AAACAC |
| 16454111000001108 | AMP | Zydol SR 150mg tablets | 040702040AAADAD |
| 16454311000001105 | AMP | Zydol SR 200mg tablets | 040702040AAAEAE |
| 16565111000001108 | AMP | Durogesic DTrans 12micrograms/hour transdermal patches | |
| 16565411000001103 | AMP | Durogesic DTrans 25micrograms/hour transdermal patches | |
| 16652611000001106 | AMP | Morphine 10mg modified-release tablets | |
| 16652811000001105 | AMP | Morphine 30mg modified-release tablets | |
| 17344811000001105 | AMP | OxyContin 5mg modified-release tablets | |
| 17345011000001100 | AMP | OxyContin 10mg modified-release tablets | |
| 17345211000001105 | AMP | OxyContin 20mg modified-release tablets | |
| 17345411000001109 | AMP | OxyContin 40mg modified-release tablets | |
| 17411000001109 | AMP | Dromadol XL 300mg tablets | 040702040BEAGAM |
| 17467911000001105 | AMP | Transtec 35micrograms/hour transdermal patches | |
| 17485111000001100 | AMP | Zydol SR 100mg tablets | |
| 17485311000001103 | AMP | Zydol SR 150mg tablets | |
| 17485511000001109 | AMP | Zydol SR 200mg tablets | |
| 17599111000001108 | AMP | Zydol SR 100mg tablets | |
| 17599311000001105 | AMP | Zydol SR 150mg tablets | |
| 17599511000001104 | AMP | Zydol SR 200mg tablets | |
| 17906011000001106 | AMP | Fentanyl 25micrograms/hour transdermal patches | |
| 18068011000001108 | AMP | Transtec 35micrograms/hour transdermal patches | |
| 18178811000001104 | AMP | Zamadol SR 100mg capsules | |
| 18180911000001101 | AMP | Zamadol SR 150mg capsules | |
| 18210611000001108 | AMP | Zamadol SR 50mg capsules | |
| 18210911000001102 | AMP | Zamadol SR 200mg capsules | |
| 18362411000001102 | AMP | Tramadol 100mg modified-release capsules | |
| 18575511000001101 | AMP | Durogesic DTrans 12micrograms/hour transdermal patches | |
| 18575711000001106 | AMP | Durogesic DTrans 25micrograms/hour transdermal patches | |
| 18604111000001105 | AMP | OxyContin 10mg modified-release tablets | |
| 18604311000001107 | AMP | OxyContin 20mg modified-release tablets | |
| 18604511000001101 | AMP | OxyContin 40mg modified-release tablets | |
| 18604711000001106 | AMP | OxyContin 5mg modified-release tablets | |
| 18619011000001107 | AMP | Zamadol SR 100mg capsules | |
| 18619611000001100 | AMP | Zamadol SR 150mg capsules | |
| 18620011000001108 | AMP | Zamadol SR 200mg capsules | |
| 18620511000001100 | AMP | Zamadol SR 50mg capsules | |
| 18644611000001105 | AMP | OxyContin 30mg modified-release tablets | 0407020ADBCAHAR |
| 18645111000001103 | AMP | OxyContin 15mg modified-release tablets | 0407020ADBCAIAS |
| 18663511000001100 | AMP | Palexia SR 50mg tablets | 0407020AGBBACAC |
| 18664111000001106 | AMP | Palexia SR 100mg tablets | 0407020AGBBADAD |
| 18671811000001106 | VMP | Tapentadol 100mg modified-release tablets | 0407020AGAAADAD |
| 18672211000001103 | VMP | Tapentadol 50mg modified-release tablets | 0407020AGAAACAC |
| 19308911000001107 | AMP | Aceon 100mg modified-release tablets | 040702040BRAAAC |
| 19309111000001102 | AMP | Aceon 150mg modified-release tablets | 040702040BRABAD |
| 19309311000001100 | AMP | Aceon 200mg modified-release tablets | 040702040BRACAE |
| 19486711000001102 | AMP | Fencino 12micrograms/hour transdermal patches | 0407020A0BQAAAU |
| 19486911000001100 | AMP | Fencino 25micrograms/hour transdermal patches | 0407020A0BQABAE |
| 19624411000001108 | AMP | Marol 200mg modified-release tablets | 040702040BNADAE |
| 19624611000001106 | AMP | Marol 150mg modified-release tablets | 040702040BNAEAD |
| 19624811000001105 | AMP | Marol 100mg modified-release tablets | 040702040BNAFAC |
| 19962011000001103 | AMP | Durogesic DTrans 12micrograms/hour transdermal patches | |
| 19962411000001107 | AMP | Durogesic DTrans 25micrograms/hour transdermal patches | |
| 20475011000001102 | AMP | Mabron 100mg modified-release tablets | 040702040BHADAC |
| 20475211000001107 | AMP | Mabron 150mg modified-release tablets | 040702040BHAEAD |
| 20475411000001106 | AMP | Mabron 200mg modified-release tablets | 040702040BHAFAE |
| 20937511000001101 | AMP | Longtec 5mg modified-release tablets | 0407020ADBEAAAK |
| 20937711000001106 | AMP | Longtec 10mg modified-release tablets | 0407020ADBEABAF |
| 20937911000001108 | AMP | Longtec 20mg modified-release tablets | 0407020ADBEACAG |
| 20938111000001106 | AMP | Longtec 40mg modified-release tablets | 0407020ADBEADAH |
| 20968611000001105 | AMP | Oxylan 5mg modified-release tablets | 0407020ADBFAAAK |
| 20968811000001109 | AMP | Oxylan 10mg modified-release tablets | 0407020ADBFABAF |
| 20969011000001108 | AMP | Oxylan 20mg modified-release tablets | 0407020ADBFACAG |
| 20969211000001103 | AMP | Oxylan 40mg modified-release tablets | 0407020ADBFADAH |
| 21011000001101 | AMP | Zamadol SR 50mg capsules | 040702040BDABAG |
| 21503311000001105 | AMP | Targinact 5mg/2.5mg modified-release tablets | |
| 21503511000001104 | AMP | Targinact 10mg/5mg modified-release tablets | |
| 21503711000001109 | AMP | Targinact 20mg/10mg modified-release tablets | |
| 21515211000001100 | AMP | Candox 10mg modified-release tablets | 0407020ADBGAAAF |
| 21515911000001109 | AMP | Candox 5mg modified-release tablets | 0407020ADBGACAK |
| 21516111000001100 | AMP | Candox 20mg modified-release tablets | 0407020ADBGABAG |
| 21516811000001107 | AMP | Candox 40mg modified-release tablets | 0407020ADBGADAH |
| 216911000001105 | AMP | Dromadol SR 100mg tablets | 040702040BEABAC |
| 21692711000001108 | AMP | BuTrans 5micrograms/hour transdermal patches | |
| 21692911000001105 | AMP | Tilodol SR 100mg tablets | 040702040BSAAAC |
| 21693011000001102 | AMP | BuTrans 10micrograms/hour transdermal patches | |
| 21693411000001106 | AMP | BuTrans 20micrograms/hour transdermal patches | |
| 21694511000001108 | AMP | Tilodol SR 150mg tablets | 040702040BSABAD |
| 21695111000001100 | AMP | Tilodol SR 200mg tablets | 040702040BSACAE |
| 21867911000001102 | AMP | Tramadol 200mg modified-release tablets | |
| 21868111000001104 | AMP | Tramadol 150mg modified-release tablets | |
| 21868311000001102 | AMP | Tramadol 100mg modified-release tablets | |
| 21869111000001106 | AMP | Tramadol 50mg modified-release capsules | |
| 21869311000001108 | AMP | Tramadol 100mg modified-release capsules | |
| 21869511000001102 | AMP | Tramadol 200mg modified-release capsules | |
| 21869711000001107 | AMP | Tramadol 150mg modified-release capsules | |
| 21964211000001106 | AMP | Invodol SR 100mg tablets | 040702040BTAAAC |
| 21964411000001105 | AMP | Invodol SR 150mg tablets | 040702040BTABAD |
| 21964611000001108 | AMP | Invodol SR 200mg tablets | 040702040BTACAE |
| 22355311000001101 | AMP | Tramadol 100mg modified-release capsules | |
| 22355511000001107 | AMP | Tramadol 150mg modified-release capsules | |
| 22356111000001109 | AMP | Tramadol 200mg modified-release capsules | |
| 22356711000001105 | AMP | Tramadol 50mg modified-release capsules | |
| 22356911000001107 | AMP | Tramadol 100mg modified-release tablets | |
| 22357111000001107 | AMP | Tramadol 150mg modified-release tablets | |
| 22357311000001109 | AMP | Tramadol 200mg modified-release tablets | |
| 22357511000001103 | AMP | Tramadol 400mg modified-release tablets | |
| 22379411000001108 | AMP | OxyContin 15mg modified-release tablets | |
| 22379611000001106 | AMP | OxyContin 30mg modified-release tablets | |
| 22394711000001107 | AMP | Tramadol 100mg modified-release capsules | |
| 22394911000001109 | AMP | Tramadol 150mg modified-release capsules | |
| 22395111000001105 | AMP | Tramadol 200mg modified-release capsules | |
| 22395311000001107 | AMP | Tramadol 50mg modified-release capsules | |
| 22416411000001100 | AMP | Oxylan 5mg modified-release tablets | 0407020ADBFAFAK |
| 22417611000001100 | AMP | Oxylan 10mg modified-release tablets | 0407020ADBFAGAF |
| 22417811000001101 | AMP | Oxylan 20mg modified-release tablets | 0407020ADBFAHAG |
| 22420411000001106 | AMP | Oxylan 40mg modified-release tablets | 0407020ADBFAIAH |
| 22467111000001109 | AMP | Tramadol 100mg modified-release capsules | |
| 22467311000001106 | AMP | Tramadol 150mg modified-release capsules | |
| 22467511000001100 | AMP | Tramadol 200mg modified-release capsules | |
| 22467711000001105 | AMP | Tramadol 50mg modified-release capsules | |
| 22467911000001107 | AMP | Tramadol 100mg modified-release tablets | |
| 22468111000001105 | AMP | Tramadol 150mg modified-release tablets | |
| 22468311000001107 | AMP | Tramadol 200mg modified-release tablets | |
| 22696311000001109 | AMP | Tramadol 100mg modified-release tablets | |
| 22696511000001103 | AMP | Tramadol 150mg modified-release tablets | |
| 22696711000001108 | AMP | Tramadol 200mg modified-release tablets | |
| 22696911000001105 | AMP | Tramadol 100mg modified-release tablets | |
| 22697111000001105 | AMP | Tramadol 150mg modified-release tablets | |
| 22697311000001107 | AMP | Tramadol 200mg modified-release tablets | |
| 23020611000001108 | AMP | Dolocodon PR 20mg tablets | 0407020ADBIAAAG |
| 23020811000001107 | AMP | Dolocodon PR 40mg tablets | 0407020ADBIABAH |
| 23047311000001100 | AMP | Dolocodon PR 5mg tablets | 0407020ADBIACAK |
| 23366811000001104 | AMP | Dolocodon PR 10mg tablets | 0407020ADBIADAF |
| 23432411000001104 | AMP | Tramadol 100mg modified-release tablets | |
| 23432611000001101 | AMP | Tramadol 150mg modified-release tablets | |
| 23432811000001102 | AMP | Tramadol 200mg modified-release tablets | |
| 23433011000001104 | AMP | Tramadol 400mg modified-release tablets | |
| 23439211000001106 | AMP | Morphgesic SR 10mg tablets | |
| 23446211000001101 | AMP | Hapoctasin 35micrograms/hour transdermal patches | 0407020B0BGAAAE |
| 23449411000001109 | AMP | Opiodur 12micrograms/hour transdermal patches | 0407020A0BRAAAU |
| 23449611000001107 | AMP | Opiodur 25micrograms/hour transdermal patches | 0407020A0BRABAE |
| 23594711000001103 | AMP | Fentanyl 12micrograms/hour transdermal patches | |
| 23594911000001101 | AMP | Fentanyl 25micrograms/hour transdermal patches | |
| 23601711000001108 | AMP | Tramadol 50mg modified-release capsules | |
| 23601911000001105 | AMP | Tramadol 100mg modified-release capsules | |
| 23602211000001108 | AMP | Tramadol 150mg modified-release capsules | |
| 23602411000001107 | AMP | Tramadol 200mg modified-release capsules | |
| 23682311000001104 | AMP | Mezolar Matrix 37.5microgram/hour transdermal patches | 0407020A0BFAFBW |
| 23707711000001107 | VMP | Fentanyl 37.5microgram/hour transdermal patches | 0407020A0AABWBW |
| 23916411000001106 | AMP | Fentanyl 12micrograms/hour transdermal patches | |
| 23962311000001102 | AMP | Tramadol 100mg modified-release capsules | |
| 23962511000001108 | AMP | Tramadol 100mg modified-release tablets | |
| 23962711000001103 | AMP | Tramadol 150mg modified-release capsules | |
| 23963011000001109 | AMP | Tramadol 150mg modified-release tablets | |
| 23963211000001104 | AMP | Tramadol 200mg modified-release capsules | |
| 23963411000001100 | AMP | Tramadol 200mg modified-release tablets | |
| 23963611000001102 | AMP | Tramadol 400mg modified-release tablets | |
| 23963811000001103 | AMP | Tramadol 50mg modified-release capsules | |
| 24026211000001106 | AMP | Tramadol 150mg modified-release tablets | |
| 24028811000001108 | AMP | Tramadol 100mg modified-release capsules | |
| 24029011000001107 | AMP | Tramadol 150mg modified-release capsules | |
| 24029211000001102 | AMP | Tramadol 200mg modified-release capsules | |
| 24029411000001103 | AMP | Tramadol 50mg modified-release capsules | |
| 24029611000001100 | AMP | Tramadol 100mg modified-release tablets | |
| 24029811000001101 | AMP | Tramadol 200mg modified-release tablets | |
| 24100611000001106 | AMP | Tramadol 50mg modified-release capsules | |
| 24101111000001109 | AMP | Tramadol 100mg modified-release capsules | |
| 24101411000001104 | AMP | Tramadol 150mg modified-release capsules | |
| 24101711000001105 | AMP | Tramadol 200mg modified-release capsules | |
| 24117111000001104 | AMP | Tramadol 50mg modified-release capsules | |
| 24117311000001102 | AMP | Tramadol 100mg modified-release capsules | |
| 24117511000001108 | AMP | Tramadol 50mg modified-release tablets | |
| 24117711000001103 | AMP | Tramadol 100mg modified-release tablets | |
| 24156911000001106 | AMP | Tramadol 200mg modified-release tablets | |
| 24157111000001106 | AMP | Tramadol 150mg modified-release tablets | |
| 24157311000001108 | AMP | Tramadol 100mg modified-release tablets | |
| 24466911000001102 | AMP | Reltebon 5mg modified-release tablets | 0407020ADBKAAAK |
| 24467111000001102 | AMP | Reltebon 10mg modified-release tablets | 0407020ADBKABAF |
| 24467411000001107 | AMP | Reltebon 20mg modified-release tablets | 0407020ADBKACAG |
| 24467711000001101 | AMP | Reltebon 40mg modified-release tablets | 0407020ADBKADAH |
| 24558611000001108 | AMP | Oxycodone 10mg modified-release tablets | |
| 24558811000001107 | AMP | Oxycodone 5mg modified-release tablets | |
| 24559011000001106 | AMP | Oxycodone 20mg modified-release tablets | |
| 24559211000001101 | AMP | Oxycodone 40mg modified-release tablets | |
| 24560211000001102 | AMP | Mylafent 12micrograms/hour transdermal patches | 0407020A0BUAAAU |
| 24560411000001103 | AMP | Mylafent 25micrograms/hour transdermal patches | 0407020A0BUABAE |
| 24567111000001109 | AMP | Oxycodone 5mg modified-release tablets | |
| 24567311000001106 | AMP | Oxycodone 10mg modified-release tablets | |
| 24567511000001100 | AMP | Oxycodone 40mg modified-release tablets | |
| 24567711000001105 | AMP | Oxycodone 20mg modified-release tablets | |
| 24578811000001105 | AMP | Tramadol 50mg modified-release capsules | |
| 24579011000001109 | AMP | Tramadol 150mg modified-release capsules | |
| 24579211000001104 | AMP | Tramadol 200mg modified-release capsules | |
| 24579411000001100 | AMP | Tramadol 100mg modified-release tablets | |
| 24579611000001102 | AMP | Tramadol 150mg modified-release tablets | |
| 24579811000001103 | AMP | Tramadol 200mg modified-release tablets | |
| 24636911000001106 | AMP | Maneo 100mg modified-release tablets | 040702040BUAAAC |
| 24637211000001100 | AMP | Maneo 150mg modified-release tablets | 040702040BUABAD |
| 24637511000001102 | AMP | Maneo 200mg modified-release tablets | 040702040BUACAE |
| 25430311000001104 | AMP | Tramadol 100mg modified-release tablets | |
| 25430611000001109 | AMP | Tramadol 100mg modified-release capsules | |
| 25430911000001103 | AMP | Tramadol 200mg modified-release tablets | |
| 25431211000001101 | AMP | Tramadol 50mg modified-release capsules | |
| 25431511000001103 | AMP | Tramadol 150mg modified-release capsules | |
| 25431711000001108 | AMP | Tramadol 150mg modified-release tablets | |
| 25434411000001100 | AMP | Tramadol 200mg modified-release capsules | |
| 25437111000001100 | AMP | Tramadol 150mg modified-release capsules | |
| 25437511000001109 | AMP | Tramadol 150mg modified-release tablets | |
| 25437811000001107 | AMP | Tramadol 200mg modified-release capsules | |
| 25438111000001104 | AMP | Tramadol 200mg modified-release tablets | |
| 25441411000001103 | AMP | Tramadol 100mg modified-release tablets | |
| 25441611000001100 | AMP | Tramadol 150mg modified-release tablets | |
| 25441811000001101 | AMP | Tramadol 200mg modified-release tablets | |
| 26419911000001100 | AMP | Tramadol 100mg modified-release tablets | |
| 26420211000001108 | AMP | Tramadol 150mg modified-release tablets | |
| 26420611000001105 | AMP | Tramadol 200mg modified-release tablets | |
| 26447211000001105 | AMP | Tramadol 50mg modified-release capsules | |
| 26447611000001107 | AMP | Tramadol 100mg modified-release capsules | |
| 26448111000001103 | AMP | Tramadol 150mg modified-release capsules | |
| 26458911000001103 | AMP | Tramadol 200mg modified-release capsules | |
| 26857611000001102 | AMP | Tramadol 100mg modified-release capsules | |
| 26857811000001103 | AMP | Tramadol 150mg modified-release capsules | |
| 26858011000001105 | AMP | Tramadol 200mg modified-release capsules | |
| 26858311000001108 | AMP | Tramadol 50mg modified-release capsules | |
| 272811000001105 | AMP | MST Continus 15mg tablets | 0407020Q0BBALCF |
| 278411000001105 | AMP | Dromadol SR 200mg tablets | 040702040BEADAE |
| 27992811000001102 | AMP | Reltebon 15mg modified-release tablets | 0407020ADBKAFAS |
| 27993011000001104 | AMP | Reltebon 30mg modified-release tablets | 0407020ADBKAGAR |
| 28035411000001104 | AMP | Tramadol 50mg modified-release tablets | |
| 28037411000001105 | AMP | Tramadol 300mg modified-release tablets | |
| 28037711000001104 | AMP | Tramadol 400mg modified-release tablets | |
| 28139411000001105 | AMP | Tramadol 100mg modified-release capsules | |
| 28139911000001102 | AMP | Tramadol 150mg modified-release capsules | |
| 28140111000001109 | AMP | Tramadol 200mg modified-release capsules | |
| 28140411000001104 | AMP | Tramadol 50mg modified-release capsules | |
| 28140811000001102 | AMP | Tramadol 100mg modified-release tablets | |
| 28141311000001101 | AMP | Tramadol 150mg modified-release tablets | |
| 28141711000001102 | AMP | Tramadol 200mg modified-release tablets | |
| 28268411000001106 | AMP | Tramadol 400mg modified-release tablets | |
| 2837011000001109 | AMP | Durogesic 25micrograms transdermal patches | 0407020A0BBAAAE |
| 28489611000001104 | AMP | Buprenorphine 35micrograms/hour transdermal patches | |
| 28838511000001107 | AMP | Tramadol 50mg modified-release capsules | 040702040AAAGAG |
| 28839311000001107 | AMP | Tramadol 100mg modified-release capsules | 040702040AAAHAH |
| 28840111000001101 | AMP | Tramadol 150mg modified-release capsules | 040702040AAAIAI |
| 28844211000001104 | AMP | Tramadol 200mg modified-release capsules | 040702040AAAJAJ |
| 2891711000001108 | AMP | OxyContin 10mg modified-release tablets | 0407020ADBCAAAF |
| 2896611000001106 | AMP | OxyContin 20mg modified-release tablets | 0407020ADBCABAG |
| 2897211000001106 | AMP | OxyContin 40mg modified-release tablets | 0407020ADBCACAH |
| 29650311000001107 | AMP | Oxeltra 5mg modified-release tablets | 0407020ADBLAAAK |
| 29677211000001102 | AMP | Oxeltra 30mg modified-release tablets | 0407020ADBLACAR |
| 29677611000001100 | AMP | Oxeltra 40mg modified-release tablets | 0407020ADBLAEAH |
| 29677811000001101 | AMP | Oxeltra 10mg modified-release tablets | 0407020ADBLAFAF |
| 29678111000001109 | AMP | Oxeltra 15mg modified-release tablets | 0407020ADBLAGAS |
| 29678311000001106 | AMP | Oxeltra 20mg modified-release tablets | 0407020ADBLAHAG |
| 29838411000001106 | AMP | Longtec 15mg modified-release tablets | 0407020ADBEAGAS |
| 29838611000001109 | AMP | Longtec 30mg modified-release tablets | 0407020ADBEAHAR |
| 30001711000001101 | AMP | Yemex 12micrograms/hour transdermal patches | 0407020A0BVAAAU |
| 30002011000001106 | AMP | Yemex 25micrograms/hour transdermal patches | 0407020A0BVABAE |
| 30027911000001101 | AMP | Buprenorphine 35micrograms/hour transdermal patches | |
| 30054811000001103 | AMP | Fentanyl 12micrograms/hour transdermal patches | |
| 30055011000001108 | AMP | Fentanyl 25micrograms/hour transdermal patches | |
| 30275011000001100 | AMP | Zamadol SR 50mg capsules | |
| 3037111000001103 | AMP | DHC Continus 60mg tablets | 0407020G0BBAAAD |
| 3037511000001107 | AMP | DHC Continus 90mg tablets | 0407020G0BBABAE |
